N2-Protein-Score
Protein ist nicht
gleich Protein.
Die nachfolgende Tabelle macht den Proteinnährwert von 95 Lebensmitteln direkt vergleichbar – nicht nur ihren Proteingehalt. Alle Werte lassen sich sortieren und beziehen sich auf eine einheitliche Referenzportion.
✓ 95 Lebensmittel ✓ 7 Kennzahlen ✓ Frei zugänglich
Referenz · N2-Proteinscore (N2-PS)
Kuhmilch, flüssig
Je kleiner der Score, desto weniger deklariertes Protein ist für den gleichen Proteinnährwert erforderlich.
Durchsuchbare Tabelle
95 Lebensmittel.
Direkt vergleichbar.
Alle Proteinportionen sind nährwertäquivalent zu 30 Gramm deklariertem Kuhmilchprotein.
Nutzen Sie die Suche oder sortieren Sie durch einen Klick auf dem Spaltentitel nach einer Kennzahl.
N2-PS: N2-Proteinscore.
Prot. dekl.: In Nährstoffdeklarationen oder -tabellen deklarierte Proteinmenge.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Lebensmittel (Lm) | N2-PS | Lm Menge (g) | Prot. dekl. (g) | Leucin (g) | Kalorien | FAO-DIAAS | N2-DIAAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Kuhmilch, flüssig | 1.00 | 930 | 30 | 2.60 | 520 | 115 | 120 |
| 2 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Kasein, Konzentrat (85 %) | 1.06 | 37 | 32 | 3.30 | 132 | 113 | 118 |
| 3 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Feta-Käse | 1.17 | 214 | 35 | 3.00 | 523 | 111 | 113 |
| 4 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Schinken, gepökelt, gekocht | 1.25 | 158 | 38 | 2.60 | 221 | 107 | 128 |
| 5 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Kasein, mizellar (80 %) | 1.26 | 46 | 38 | 3.80 | 160 | 125 | 132 |
| 6 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Speck, geräuchert, gekocht | 1.27 | 112 | 38 | 2.90 | 546 | 121 | 148 |
| 7 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Rinderfilet, gebraten, medium (63 °C) | 1.27 | 130 | 38 | 2.80 | 206 | 110 | 129 |
| 8 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Buntbarsch, gekocht (weisser Fisch) | 1.29 | 139 | 39 | 2.70 | 160 | 105 | 123 |
| 9 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Joghurt, mager, ungesüsst | 1.30 | 753 | 39 | 3.90 | 318 | 114 | 121 |
| 10 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Ribeye, gebraten, medium (64 °C) | 1.31 | 149 | 39 | 2.80 | 406 | 116 | 135 |
| 11 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Cheddar | 1.31 | 158 | 39 | 3.00 | 604 | 109 | 122 |
| 12 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Schweinefilet, gebraten, medium (63 °C) | 1.33 | 167 | 40 | 2.80 | 234 | 105 | 126 |
| 13 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Schweinefilet, gebraten, medium (68 °C) | 1.34 | 130 | 40 | 2.60 | 224 | 100 | 120 |
| 14 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Schweinefilet, gebraten, well done (72 °C) | 1.34 | 121 | 40 | 2.70 | 223 | 100 | 120 |
| 15 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Lachs, gebraten | 1.35 | 195 | 41 | 2.70 | 366 | 106 | 123 |
| 16 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Hühnerei, ganz, gekocht | 1.37 | 279 | 41 | 2.70 | 389 | 99 | 113 |
| 17 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Rindsburger, 7 % Fett, gebraten | 1.37 | 149 | 41 | 2.70 | 373 | 101 | 119 |
| 18 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Huhn, Brust, gekocht | 1.38 | 121 | 41 | 2.70 | 168 | 100 | 118 |
| 19 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Pork Burger, 20 % Fett, gebraten | 1.40 | 214 | 42 | 2.70 | 582 | 101 | 113 |
| 20 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Rindfleisch, gehackt, roh | 1.40 | 232 | 42 | 2.70 | 676 | 103 | 121 |
| 21 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Truthahn, Brust, gebraten (74 °C) | 1.42 | 149 | 43 | 2.70 | 156 | 102 | 120 |
| 22 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Speck, roh, geräuchert | 1.42 | 223 | 43 | 2.70 | 599 | 100 | 122 |
| 23 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Kartoffelprotein, Isolat (80 %) | 1.49 | 56 | 45 | 4.00 | 199 | 122 | 133 |
| 24 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Ribeye, gebraten, medium rare (56 °C) | 1.51 | 186 | 45 | 2.70 | 418 | 95 | 110 |
| 25 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | letmeinpcolomba | 10. November 2025. 18:31 | Salami | 1.53 | 270 | 46 | 2.90 | 539 | 103 | 121 |
Der Vergleich
Eine Zahl macht Proteinportionen vergleichbar.
Der N2-Proteinscore zeigt, wie viel Mal mehr deklariertes Protein ein Lebensmittel enthalten muss, um den gleichen Proteinnährwert wie 30 Gramm deklariertes Kuhmilchprotein zu erreichen.
Die dazugehörige Lebensmittelmenge wird als Proteinportion ausgewiesen.
Referenz
Kuhmilch
1,00
30 g Protein · 930 g Lebensmittel
Vergleich
Hühnerei
1,37
41 g Protein · 279 g Lebensmittel
Vergleich
Grüne Erbsen
3,46
104 g Protein · 1’562 g Lebensmittel
Vergleich
Weizenbrot, dunkel
7,26
218 g Protein · 1’785 g Lebensmittel
So lesen Sie den Score
Vom Score zur praktischen Portion.
01
Lebensmittel wählen
Suchen Sie das Lebensmittel und lesen Sie dessen N2-Proteinscore ab.
Proteinmenge bestimmen
N²-PS × 30 g ergibt die Menge an deklariertem Protein mit äquivalentem Proteinnährwert.
03
Portion ablesen
Die Spalte «Lm Menge» zeigt, wie viel Gramm des Lebensmittels diese Proteinmenge liefern.
Die Kennzahlen
Mehr als ein Score.
Die Tabelle verbindet den praktischen Portionsvergleich mit etablierten und weiterentwickelten Metriken der Proteinqualität.
N2-PS und Lm-Menge
Der N2-PS beschreibt das Verhältnis zum Referenzprotein. «Lm Menge» ist die entsprechende Lebensmittelportion in Gramm.
Protein und Leucin
«Protein dekl.» entspricht der Angabe auf Verpackungen und in Nährstofftabellen. Leucin bezeichnet die verdauliche Menge in der Proteinportion.
FAO-DIAAS und N2-DIAAS
Der FAO-DIAAS folgt der Definition der FAO. Der N2-DIAAS nutzt stattdessen lebensmittelspezifische Stickstoff-zu-Protein-Umrechnungsfaktoren und ist daher akkurater als der FAO-DIAAS.
Für die richtige Einordnung.
Die Proteinportion gilt für einzeln konsumierte Lebensmittel. Bei Kombinationen muss sie neu berechnet werden. Bei Soja- und Weizenprotein kann der Score den tatsächlichen Proteinnährwert überschätzen, weil nach der Aufnahme ein erhöhter Abbau von Aminosäuren erfolgt.
Wissenschaftliche Grundlage
Die Herleitung
hinter den Zahlen.
Methodik, Annahmen und Quellen sind im Quick Fact und im vollständigen White Paper dokumentiert.